Schülerzahl für das Schuljahr 2009/10
| Klasse | Mädchen | Jungen | Gesamt | Klassenstufe | Klassenleiter | Stellvertreter |
| 5a | 9 | 13 | 22 | Fr. Reska | Fr. Timm | |
| 5b | 12 | 10 | 22 | Fr. Drews | Herr Milbret | |
| 5c | 10 | 11 | 21 | Fr. Dittrich | Fr. Morawietz | |
| 5d | 9 | 11 | 20 | 85 | Fr. Neurath | Fr. Wagner |
| 6a | 14 | 8 | 22 | Fr. Zahn | Fr. Prieß | |
| 6b | 14 | 8 | 22 | Fr. Bucksch | Fr. Fischer | |
| 6c | 10 | 12 | 22 | Fr. Pramme | Fr. Gallinat | |
| 6d | 13 | 9 | 22 | 88 | Fr. Kiehn | Fr. Spodig |
| 7a | 7 | 10 | 17 | Fr. Jürß | ||
| 7b | 8 | 9 | 17 | 34 | Fr. Pokorra | |
| 8a | 11 | 7 | 18 | Fr. Richter | ||
| 8b | 10 | 9 | 19 | 37 | Fr.Daedelow | |
| 9a | 12 | 11 | 23 | Herr Stendel | Fr. Döring | |
| 9b | 8 | 12 | 20 | 43 | Fr. Kettner | Fr. Döring |
| 10a | 6 | 15 | 21 | Fr.Waterstradt | Herr Gentzen | |
| 10b | 11 | 7 | 18 | 39 | Fr. Schramm | Herr Gentzen |
| Gesamt: | ||||||
| 16 | 164 | 162 | 326 | 326 |
Klasse |
Klassensprecher |
stellv. Klassensprecher |
|
5a |
Dennis Hunat |
Vivan Meyer |
|
5b |
Tobias Piete |
Lena-Sophie Gäbler |
|
5c |
Anne Rosenow |
Alexandra Friedrichs |
|
5d |
Judith Auls |
Katja Konermann |
|
6a |
Paulina Gromdka |
Luisa Tank |
|
6b |
Tonie Sempert |
Miriam Burchert |
|
6c |
Paul Böttcher |
Nina Hennings |
|
6d |
Paul Hager |
Frank-Niclas Herse |
|
7a |
Maria Hoffmann |
Maximilian Rathje |
|
7b |
Alina Meyer |
Lea Mauerhoff |
|
8a |
Phillip Pietz |
Stefanie Schröter |
|
8b |
Nadine Binias |
Jessica Weber |
|
9a |
Edith Nitz |
Stefan Binder |
|
9b |
Marcel Reincke |
Müslüm Korkmaz |
|
10a |
Paul Hackbusch |
Marie Kruse |
|
10b |
Tobias Bub |
Caroline Pupp |
Mitglieder des Schülerrats
Vorsitzender:Paul Hackbusch 10a
Paulina Gromotdka 6a
Mattias Radtke 9a